产品中心
产品展示
联系我们
- 联系人: 谢先生
- 手机: 13761678908
- 公司电话:021-34045192:
- fax:: 021-34045192
- QQ:
- QQ:
- 地址: 松滋闵行区虹莘路1700弄25号102室
松滋美谱达仪器有限公司 可见分光光度计 紫外可见分光光度计 主机扫描型紫外可见分光光度计 双光束分光光度计
型号 | 报价 | 波长 范围 | 分辨率 | 光谱 带宽 | 波长 精度 | 光度 精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 分辨率 |
3800 | 325-1000 | 0.5 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | |
6300 | 325-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | |
8500 | 320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | |
10000 | 320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | |
9500 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | |
12000 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | |
14700 | 320-1100 | 0.5 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | |
16700 | 320-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | |
16700 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 | |
18700 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.04%T | 0.001A/h | 320*240 |
紫外可见
型号 | 报价 | 波长 范围 | 分辨率 | 光谱 带宽 | 波长 精度 | 光度 精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 分辨率 |
9800 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 2nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | |
12000 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | 1nm | 0.5%T | 0.20%T | 0.002A/h | 128*64 | |
15000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | |
20000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | |
17500 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 | |
22000 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.3%T | 0.05%T | 0.002A/h | 128*64 |
主机扫描型紫外
型号 | 报价 | 波长 范围 | 分辨率 | 光谱 带宽 | 波长 精度 | 光度 精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 分辨率 |
25000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | |
28000 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | |
26800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | |
29800 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | 320*240 | |
33000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | |
41980 | 190-1100 | 0.1 | 0.5\1.0\ 2.0\4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | |
35980 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |
双光束
型号 | 报价 | 波长 范围 | 分辨率 | 光谱 带宽 | 波长 精度 | 光度 精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕 分辨率 |
48000 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | |
58000 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/ 2/4nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) | |
52000 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | 320*240(大) |